清洁绿化洒水车 | 参数配置 | |
排放 | 国Ⅴ | 国Ⅵ |
车辆型号 | ZBY5183GSSEQE5 | ZBY5183GSSEQE6 |
底盘型号 | EQ1181LJ9BDE | EQ1185LJ9CDE |
发动机型号 | ISB180-50 | YCS04200-68 |
水罐最大容积(m3) | 13.3m2 | |
鸭嘴前冲洗宽度 | 》8m | |
洒水宽度 | 》14m | |
对冲洗宽度 | 》24m | |
水炮射程 | 》38m | |
自吸高度 | 6.5m | |
选配装置 |
箭头灯 | |
自动控制系统 | 上绿化浇灌系统 | |
打药系统 | 高压清洗系统 | |
低压卷盘清洗系统 | 低压软管 | |
上喷雾降尘装置 | 下喷雾降尘装置 |
官网二维码